SPE 单开型聚乙烯软管 Single opening polyethylene hose | |||||||
颜 色:黑色、灰色 温度范围:-30℃~+100℃,短时可达+120℃ 阻燃等级:V0、HB(UL94) 材 质:聚乙烯 特 性:●柔韧性佳,可挠性好 ●安装方便,可任意弯曲 ●耐油,不含卤素、磷、镉 | |||||||
青岛弘科电气有限公司 李先生 : www.honcul.com | |||||||
型号 | 规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 静态弯曲半径(mm) | 动态弯曲半径(mm) | 单位包装(m/Roll) | |
黑色Black | 灰色Grey | ||||||
SPEB100 | SPEG100 | AD10.0 | 6.5 | 10.0 | 15 | 30 | 100 |
SPEB120 | SPEG120 | AD12.0 | 8.3 | 12.0 | 35 | 60 | 100 |
SPEB125 | SPEG125 | AD12.5 | 9.4 | 12.5 | 35 | 60 | 100 |
SPEB130 | SPEG130 | AD13.0 | 10.0 | 13.0 | 20 | 40 | 100 |
SPEB158 | SPEG158 | AD15.8 | 12.0 | 15.8 | 30 | 50 | 100 |
SPEB185 | SPEG185 | AD18.5 | 14.3 | 18.5 | 35 | 60 | 100 |
SPEB212 | SPEG212 | AD21.2 | 17.0 | 21.2 | 50 | 100 | 100 |
SPEB250 | SPEG250 | AD25.0 | 20.0 | 25.0 | 45 | 80 | 100 |
SPEB285 | SPEG285 | AD28.5 | 23.0 | 28.5 | 50 | 100 | 50 |
SPEB315 | SPEG315 | AD31.5 | 26.0 | 31.5 | 55 | 100 | 50 |
SPEB345 | SPEG345 | AD34.5 | 29.0 | 34.5 | 60 | 120 | 25 |
SPEB425 | SPEG425 | AD42.5 | 36.0 | 42.5 | 80 | 150 | 25 |
SPEB545 | SPEG545 | AD54.5 | 48.0 | 54.5 | 100 | 180 | 25 |
SPEB672 | SPEG672 | AD67.2 | 56.2 | 67.2 | 130 | 260 | 10 |
SPEB800 | SPEG800 | AD80.0 | 66.5 | 80.0 | 170 | 350 | 10 |
SPEB106 | SPEG106 | AD106.0 | 91.0 | 106.0 | 225 | 450 | 10 |
弘科聚乙烯单开口波纹管,开口波浪管